温馨提示:访问香港服装学院,请点击这里.

。学校通知 。
 员工离职申明
 关于举办“裳歌共颂 礼..
 2021年考前辅导第一期..
更多..
。活动通知 。
 第八届中国国际时装设..
 关于举办2023“小天鹅..
 关于举办第八届中国国..
更多..
。学校新闻 。
 香港服装学院祝大家五..
 香港服装学院祝大家元..
 香港服装学院恭祝全体..
更多..
。行业新闻 。
 彰显时尚新质生产力的..
 东方时尚美学与现代设..
 中国重回全球时尚主场..
更多..
。展会及大赛 。
 为冬日鹏城增添时尚温..
 关于举办2024首届全国..
 冬日鹏城即将掀起时尚..
更多..
 
您现在所在的位置是:首页 ---> 新闻中心 ---> 学校新闻
2005年东部地区职业技能深圳赛区成绩公布(时装设计)
  浏览次数:3230次 上传人:  发布时间:2006-3-1  www.hkfc.cn 打印 关闭

时装设计

  

学生组

名次 姓名 理论分 实操分 总分(理论30%\实操70%)
1 曲笛 70.5 65.7 67.14
2 陈宣翔 63.5 64.7 64.34
3 李俊 74 58 62.8
4 徐海松 59 64 62.5
5 林风怡 73 58 62.5
6 秦雷 72 57.4 61.78
7 曾道英 57 62.4 60.78
8 邱丽萍 67 57 60
9 陈莉莉 60 59.3 59.51
10 陈晓霞 48 64.3 59.41
11 谢龙婷 55.6 59.6 58.4
12 陈丹 58 57.8 57.86
13 常玲 78.5 44.3 54.56
14 张颖清 66 42.6 49.62
15 周思韵 64 41.3 48.11
16 吴培宾 51 46 47.5
17 邓葵珍 54 43.6 46.72
18 王华忠 50 45 46.5
19 麦宝结 69.5 36 46.05
20 刘文捷 48 44.7 45.69
21 薛慧 55 41.6 45.62
22 李想平 50 42.3 44.61
23 蒋军飞 49 42.3 44.31
24 吴英 73 30.6 43.32
25 李翠琴 51 40 43.3
26 胡丽丽 64 34.3 43.21
27 杨平 51 39.3 42.81
28 陈天祥 50 39 42.3
29 刘邦琴 56 36.3 42.21
30 杨彩霞 68 31 42.1
31 吕佳怡 0 54.3 38.01
32 陈莉 63.5 25.3 36.76
33 聂晓玲 56 22 32.2
34 黄峰 40 23.7 28.59
35 杨丽 45 14.3 23.51
36 吴薇 0 26.3 18.41
37 丘淑丽 0 26.3 18.41

  职工组  
名次 姓名 理论分 实操分 总分(理论30%\实操70%)
1 曹亚箭 78 90 86.4
2 张艳 67 76.3 73.51
3 史春仙 65 66 65.7
4 孙丽丽 43 74.7 65.19
5 程丽萍 65 63.4 63.88
6 蔡宗义 74 57.4 62.38
7 曾安琪 66 58.3 60.61
8 吕阳 71 54.3 59.31
9 胡明和 64 51.3 55.11
10 刘元敏 71 47 54.2
11 张燕 55 53 53.6
12 莫小波 60 49.3 52.51
13 罗良珍 79 40.4 51.98
14 游亚先 67 45.3 51.81
15 罗丹 70 41 49.7
16 高兵华 63 39 46.2
17 王冬红 60 40 46
18 梁译丹 58 39.4 44.98
19 曹驿 53 36.7 41.59
20 刘涛 45 39.4 41.08
21 李娅 48 36.3 39.81
22 王红梅 45.5 27.6 32.97
23 邹洪芬 59 21 32.4
24 陈凌 47 22.4 29.78
25 蔡争光 0 18.7 13.09

注:各组别前三名者入围省级竞赛。

, ndowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=C40*0.3+D40*0.7">18.41

  职工组  
名次 姓名 理论分 实操分 总分(理论30%\实操70%)
1 曹亚箭 78 90 86.4
2 张艳 67 76.3 73.51
3 史春仙 65 66 65.7
4 孙丽丽 43 74.7 65.19
5 程丽萍 65 63.4 63.88
6 蔡宗义 74 57.4 62.38
7 曾安琪 66 58.3 60.61
8 吕阳 71 54.3 59.31
9 胡明和 64 51.3 55.11
10 刘元敏 71 47 54.2
11 张燕 55 53 53.6
12 莫小波 60 49.3 52.51
13 罗良珍 79 40.4 51.98
14 游亚先 67 45.3 51.81
15 罗丹 70 41 49.7
16 高兵华 63 39 46.2
17 王冬红 60 40 46
18 梁译丹 58 39.4 44.98
19 曹驿 53 36.7 41.59
20 刘涛 45 39.4 41.08
21 李娅 48 36.3 39.81
22 王红梅 45.5 27.6 32.97
23 邹洪芬 59 21 32.4
24 陈凌 47 22.4 29.78
25 蔡争光 0 18.7 13.09

注:各组别前三名者入围省级竞赛。


  
直属机构
香港服装学院 · 深圳市服装行业培训学校 · 香港服装学院新网站 · 广州时尚职业培训学院 · 广州时尚艺术职业培训学校 · 深圳市服装职业技能鉴定所 · 深圳市欧纺服装研究院 · 香港服装学院长沙分校 · 香港服装学院武汉分校 · 香港服装学院苏州分校 · 香港服装学院邵阳分校 · 香港服装学院东莞分校 · 深圳市时尚周文化传播有限公司 · 广东服装学院 ·
友情链接
环球雅思国际游学 · 杭州平面设计培训 · 武汉工程职业技术学院 · 人民大学留学 ·

关于我们 友情链接 交通地图 联系我们 校长信箱 网上报名
版权所有 深圳市服装行业培训学校
地址: 广东省深圳市福田区燕南路7号美然大厦一栋 邮政编码: 518031
电话: 0755-83696156、83696155、83696109、83696121
邮箱:fashion@szfc.net 粤ICP备12003490号
值班时间
值班时间
8:30-21:30
温老师
温老师      
叶老师
叶老师      
林老师
林老师      
曹老师
曹老师      
联系电话
0755-83696109
0755-83696121
0755-83696155
0755-83696156